Start
Blindenführhundschule
Hundetagesstätte Chemnitz
Hundepension Chemnitz
=> AGB´s Hundepension
=> Preise Hundepension
=> Öffnungszeiten Hundepension
Impressum, Haftungsausschluß etc.
 

Preise Hundepension

Gültigkeit 01.03.2024 bis 31.12.2025

Bekanntlich ist es in der heutigen Zeit auch für uns nicht möglich unsere Dienstleistungen kostenfrei oder der Basis eines Tauschhandels anbieten zu können. Dementsprechend haben auch wir unseren Preis. Diese Preise sind bei uns einerseits saisonal unterschiedlich und auch in Bezug auf die Anwesenheitsdauer Ihres Lieblings gestaffelt und Rabattiert. Die Kosten der Hundepension werden bei Abholung des Vierbeiners berechnet und bitte in bar beglichen. Bei einer Pensionsdauer von mehr als 14 Tagen berechnen wir bei Abgabetag bereits die voraussichtlichen Kosten zu 50,0% und bitten Sie diese am Abgabetag in bar zu begleichen. Der Restbetrag wird letztendlich bei der Abholung in bar beglichen. Als Berechnungsgrundlagen der Hundepension werden nur die tatsächlich genutzten Tage verwendet. Sollten Sie also Ihren Liebling bereits eher als erwartet wieder zu sich nehmen können, so entfallen die restlichen gebuchten Tage. Eine Überzahlung im Falle der Vorauskasse (Pension über 14 Tage hinaus) wird Ihnen selbstverständlich erstattet.
Die Hol- und Bringetage werden als ganze Tage berechnet.
  • Eine Pensionsdauer des Hundes über 31 Werktage zusammenhängend hinweg bedarf einer Zustimmung unsererseits und dient vor allem zur Bewältigung einer familiären Notsituation oder eines Härtefalles.
  • Sobald Sie einen Platz für Ihren Hund reservieren erklären Sie sich selbstredent mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Verwendung eventuellen Bildmaterials Ihres Hundes einverstanden.
  • Ihr Ansprechpartner zum Bereich "Hundepension" ist Herr Andreas Handel unter 0175 / 9824985 (innerhalb der Öffnungszeiten)

März bis September
Tage 1 Hund  2 Hunde Rabatt
01 31,00 € 46,50 € --------
02 62,00 € 93,00 € --------
03 93,00 € 139,50 € --------
04 124,00 € 186,00 € --------
05 155,00 € 232,50 € --------
06 186,00 € 279,00 € --------
07 217,00 € 325,50 € --------
08 235,60 € 353,40 € 05 %
09 265,05 € 397,58 € 05 %
10 294,50 € 441,75 € 05 %
11 323,95 € 485,93 € 05 %
12 353,40 € 530,10 € 05 %
13 382,85 € 574,28 € 05 %
14 412,30 € 618,45 € 05 %
15 418,50 € 627,75 € 10 %
16 446,40 € 669,60 € 10 %
17 474,30 € 711,45 € 10 %
18 502,20 € 753,30 € 10 %
19 530,10 € 795,15 € 10 %
20 558,00 € 837,00 € 10 %
21 585,90 € 878,85 € 10 %
22 579,70 € 869,55 € 15 %
23 606,05 € 909,08 € 15 %
24 632,40 € 948,60 € 15 %
25 658,75 € 988,13 € 15 %
26 685,10 € 1027,65 € 15 %
27 711,45 € 1067,18 € 15 %
28 737,80 € 1106,70 € 15 %
29 719,20 € 1078,80 € 20 %
30 744,00 € 1116,00 € 20 %
31 768,80 € 1153,20 € 20 %

Oktober - Februar
Tage 1 Hund 2 Hunde Rabatt
01 33,00 € 49,50 € --------
02 66,00 € 99,99 € --------
03 99,00 € 148,50 € --------
04 132,00 € 198,00 € --------
05 165,00 € 247,50 € --------
06 198,00 € 297,00 € --------
07 231,00 € 346,50 € --------
08 250,80 € 376,20 € 05 %
09 282,15 € 423,23 € 05 %
10 313,50 € 470,25 € 05 %
11 344,85 € 517,28 € 05 %
12 376,20 € 564,30 € 05 %
13 407,55 € 611,33 € 05 %
14 438,90 € 658,35 € 05 %
15 445,50 € 668,25 € 10 %
16 475,20 € 712,80 € 10 %
17 504,90 € 757,35 € 10 %
18 534,60 € 801,90 € 10 %
19 564,30 € 846,45 € 10 %
20 594,00 € 891,00 € 10 %
21 623,70 € 935,55 € 10 %
22 617,10 € 925,65 € 15 %
23 645,15 € 967,73 € 15 %
24 673,20 € 1009,80 € 15 %
25 701,25 € 1051,88 € 15 %
26 729,30 € 1093,95 € 15 %
27 757,35 € 1136,03 € 15 %
28 785,40 € 1178,10 € 15 %
29 765,60 € 1148,40 € 20 %
30 729,00 € 1188,00 € 20 %
31 818,40 € 1227,60 € 20 %

Zusätzlich zur Pension bieten wir Ihnen für Ihren Hund auch Trocken- oder Nassfutter an.
Dies beinhaltet jedoch auch Mehrkosten :

  1 Hund / Tag 2 Hunde / Tag
Trockenfutter (Markus Mühle) 2,00 € 3,00 €
Nassfutter (GranCarno) 3,00 € 4,50 €



Eine Rohfütterung "BARF" ist bei uns für Ihren Liebling nicht möglich.

_______________________________________________________________

Gültigkeit ab 01.01.2026

Ganzjährig
Tage 1 Hund 2 Hunde Rabatt 1 Hund inkl. TF 2 Hunde inkl. TF
01 33,00 € 49,50 € -------- 36,00 € 55,50 €
02 66,00 € 99,00 € -------- 72,00 € 111,00 €
03 99,00 € 148,50 € -------- 108,00 € 166,50 €
04 132,00 € 198,00 € -------- 144,00 € 222,00 €
05 165,00 € 247,50 € -------- 180,00 € 277,50 €
06 198,00 € 297,00 € -------- 216,00 € 333,00 €
07 231,00 € 346,50 € -------- 252,00 € 388,50 €
08 250,80 € 376,20 € 05 % 274,80 € 424,20 €
09 282,15 € 423,23 € 05 % 309,15 € 477,23 €
10 313,50 € 470,25 € 05 % 343,50 € 530,25 €
11 344,85 € 517,28 € 05 % 377,85 € 583,28 €
12 376,20 € 564,30 € 05 % 412,20 € 636,30 €
13 407,55 € 611,33 € 05 % 446,55 € 689,33 €
14 438,90 € 658,35 € 05 % 480,90 € 742,35 €
15 445,50 € 668,25 € 10 % 490,50 € 758,25 €
16 475,20 € 712,80 € 10 % 523,20 € 808,80 €
17 504,90 € 757,35 € 10 % 555,90 € 859,35 €
18 534,60 € 801,90 € 10 % 588,60 € 909,90 €
19 564,30 € 846,45 € 10 % 621,30 € 960,45 €
20 594,00 € 891,00 € 10 % 654,00 € 1011,00 €
21 623,70 € 935,55 € 10 % 686,70 € 1061,55 €
22 617,10 € 925,65 € 15 % 683,10 € 1057,65 €
23 645,15 € 967,73 € 15 % 714,15 € 1105,73 €
24 673,20 € 1009,80 € 15 % 745,20 € 1153,80 €
25 701,25 € 1051,88 € 15 % 776,25 € 1201,88 €
26 729,30 € 1093,95 € 15 % 807,30 € 1249,95 €
27 757,35 € 1136,03 € 15 % 838,35 € 1298,03 €
28 785,40 € 1178,10 € 15 % 869,40 € 1346,10 €
29 765,60 € 1148,40 € 20 % 852,60 € 1322,40 €
30 792,00 € 1188,00 € 20 % 882,00 € 1368,00 €
31 818,40 € 1227,60 € 20 % 911,40 € 1413,60 €
 

Während der Pension Ihres Hundes können Sie auch das Trockenfutter von uns beziehen. Wir nutzen dazu das kaltgepresste Futter von Markus Mühle. Die entsprechenden Mehrkosten können Sie der Tabelle entnehmen.


Eine Rohfütterung "BARF" ist bei uns für Ihren Liebling nicht möglich.